Ici tout de suite une panoramique complété des données techniques de l’Aéroport de la Vallée d’Aoste:
Assurez-vous toujours de contrôler les correctes radiofréquences
Données techniques de l’Aéroport
ICAO Code | LIMW | |
Address | I - 11020 Saint Christophe AO | |
Phone | +39 0165 303318 | |
Fax | +39 0165 303321 | |
AD Operative hours |
vedi AIP e NOTAMS in vigore |
|
Traffic Circuit | Standard | |
Aosta Radio | 119.95 MHz | |
Aerodrome elevation | 547M - 1796Ft | |
Ref. Temp. | 25 C° | |
Aerodrome Ref. Point: | Lat. 45° 44' 18" N Long. 07° 22' 03 " E |
|
Jurisdictional | Torino/Caselle Location : 1,35 NM E of Aosta |
|
Remarks | Open to International Touristic and Commercial Traffic | |
Sanitary services | Assured | |
Fire Equipment | Cat. 2 ICAO Estendibile fino alla cat. 5 ICAO |
RUNWAY CHARACTERISTICS
Declared distances
Notes:
· see NOTAM’s in force
· see AIP’s in force